The Structure
Live Phase 1
Levels 20 min (Turbo 15, Hyper 12)
Level | SB | BB | BB Ante |
---|---|---|---|
1 | 25 | 25 | |
2 | 25 | 50 | |
3 | 50 | 100 | |
4 | 50 | 100 | 100 |
5 | 75 | 150 | 150 |
6 | 100 | 200 | 200 |
7 | 150 | 300 | 300 |
8 | 200 | 400 | 400 |
9 | 250 | 500 | 500 |
10 | 300 | 600 | 600 |
11 | 400 | 800 | 800 |
12 | 500 | 1.000 | 1.000 |
13 | 600 | 1.200 | 1.200 |
14 | 800 | 1.600 | 1.600 |
15 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
16 | 1.500 | 3.000 | 3.000 |
17 | 2.000 | 4.000 | 4.000 |
18 | 2.500 | 5.000 | 5.000 |
Live Day 1
Levels 60 min
Level | SB | BB | BB Ante |
---|---|---|---|
1 | 300 | 600 | 600 |
2 | 400 | 800 | 800 |
3 | 500 | 1.000 | 1.000 |
4 | 600 | 1.200 | 1.200 |
5 | 800 | 1.600 | 1.600 |
6 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
7 | 1.500 | 3.000 | 3.000 |
8 | 2.000 | 4.000 | 4.000 |
9 | 2.500 | 5.000 | 5.000 |
Live Day 2
Levels 60 min
Level | SB | BB | BB Ante |
---|---|---|---|
10 | 3.000 | 6.000 | 6.000 |
11 | 4.000 | 8.000 | 8.000 |
12 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
13 | 6.000 | 12.000 | 12.000 |
14 | 8.000 | 16.000 | 16.000 |
15 | 10.000 | 20.000 | 20.000 |
16 | 15.000 | 30.000 | 30.000 |
17 | 20.000 | 40.000 | 40.000 |
18 | 25.000 | 50.000 | 50.000 |
Live Day 1 Direct
Levels 30 min (Turbo 20, Hyper 15)
Level | SB | BB | BB Ante |
---|---|---|---|
1 | 300 | 600 | 600 |
2 | 400 | 800 | 800 |
3 | 500 | 1.000 | 1.000 |
4 | 600 | 1.200 | 1.200 |
5 | 800 | 1.600 | 1.600 |
6 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
7 | 1.500 | 3.000 | 3.000 |
8 | 2.000 | 4.000 | 4.000 |
9 | 2.500 | 5.000 | 5.000 |
10 | 3.000 | 6.000 | 6.000 |
11 | 4.000 | 8.000 | 8.000 |
12 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
13 | 6.000 | 12.000 | 12.000 |
14 | 8.000 | 16.000 | 16.000 |
15 | 10.000 | 20.000 | 20.000 |
16 | 15.000 | 30.000 | 30.000 |
17 | 20.000 | 40.000 | 40.000 |
18 | 25.000 | 50.000 | 50.000 |
Final Day 1
Levels 60 min
Level | SB | BB | BB Ante |
---|---|---|---|
19 | 3.000 | 5.000 | 5.000 |
20 | 3.000 | 6.000 | 6.000 |
21 | 4.000 | 8.000 | 8.000 |
22 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
23 | 6.000 | 12.000 | 12.000 |
24 | 8.000 | 16.000 | 16.000 |
25 | 10.000 | 20.000 | 20.000 |
26 | 15.000 | 30.000 | 30.000 |
27 | 20.000 | 40.000 | 40.000 |
28 | 25.000 | 50.000 | 50.000 |
Final Day 2
Levels 60 min
Level | SB | BB | BB Ante |
---|---|---|---|
29 | 30.000 | 60.000 | 60.000 |
30 | 40.000 | 80.000 | 80.000 |
31 | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
32 | 60.000 | 120.000 | 120.000 |
33 | 75.000 | 150.000 | 150.000 |
34 | 100.000 | 200.000 | 200.000 |
35 | 125.000 | 250.000 | 250.000 |
36 | 150.000 | 300.000 | 300.000 |
37 | 200.000 | 400.000 | 400.000 |
38 | 250.000 | 500.000 | 500.000 |
Final Day 3
Levels 60 min - Final Table 90 min - Heads-Up 30 min
Level | SB | BB | BB Ante |
---|---|---|---|
39 | 300.000 | 600.000 | 600.000 |
40 | 400.000 | 800.000 | 800.000 |
41 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
42 | 600.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
43 | 800.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
44 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
45 | 1.200.000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
46 | 1.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
47 | 2.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
48 | 2.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
49 | 3.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
50 | 4.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 |