Chipcounts fürs Finale
199 Spieler im Finale – Kroate Stopic Chipleader, David Breitfuss 2. Chipleader: 199 Spieler werden sich am Finalwochenende beim großen Showdown der Concord Million im CCC Simmering treffen. Der Overall Chipleader kommt mit Marko Stopic aus Kroatien. Er trat im CCC Simmering an und konnte seinen Stack auf 715.000 Chips ausbauen. Und auch einer der Gebrüder Breitfuss ist wieder ganz vorne mit dabei: David hält bei 639.500 Chips, gesammelt im CCC Salzburg. Alfons Rotter, auf Platz 4 total, kommt mit 494.000 Chips als Linzer Chipleader nach Wien. Auf Platz 5 spielt sich der in Innsbruck führende Thomas Haen. Aus der Filiale in Bregenz kommt der Schweizer Michael Hohl mit 478.000 Chips, insgesamt auf Rang 6. In Prag konnte sich der Deutsche Marc Schmelcher durchsetzen, der kommendes Wochenende 471.400 Chips mit nach Wien nimmt. Und auch Kufstein schickt einen Deutschen als seinen lokalen Chipleader: Ivica Novak konnte sich 457.500 Chips erspielen.
Der stark spielende Domenik Schlesinger vom Pokerclub Pokus und PokerMagazin Patch Träger schaffte den Chipleader in der Lugnercity. Seine 453.000 Chips reichen für Platz 9 im Overall Chipcount.
Der beste Spieler aus Bratislava rangiert auf Platz 39 im Chipcount. Fedor Stadtrucker hält bei 305.500 Chips. Ebenfalls noch dabei sind unter anderen: Josef Mühlbauer, Thomas Wieland, Patrick Gorecki, Jürgen Forster, Thomas Rettenbacher, Mario Viehböck, “Mundartspezialist” Thomas Brandtner, Wolfgang Simperl, Martin Nachtigal, Emmanuel Haider, …
Finalwochenende
Ab Freitag, 4. Mai, treffen sich die 199 verbliebenen Spieler im CCC Simmering um den Sieger zu ermitteln. Ein Spieler wurde bereits im CCC Salzburg ausbezahlt, somit sind insgesamt 200 Spieler “in the money”. Das Finale startet mit Blinds 500/1000 – Ante 100. Und ganz wichtig: PokerMagazin berichtet mittels Livecoverage direkt vom Geschehen!
Chipcount Concord Million für Finale – 199 Spieler
| ang | Name | First Name | Country | Chips | Table | Seat | Casino |
| 1 | STOPIC | Marko | Croatia | 715.000 | 5 | 4 | Simmering |
| 2 | BREITFUSS | David | Austria | 639.500 | 33 | 1 | Salzburg |
| 3 | GERWIEN | Renato | Germany | 627.500 | 3 | 1 | Simmering |
| 4 | ROTTER | Alfons | Austria | 494.000 | 11 | 7 | Linz |
| 5 | HAEN | Thomas | Austria | 492.900 | 6 | 2 | Innsbruck |
| 6 | HOHL | Michael | Switzerland | 478.000 | 10 | 3 | Bregenz |
| 7 | SCHMELCHER | Marc | Germany | 471.400 | 1 | 5 | Prag |
| 8 | NOVAK | Ivica | Germany | 457.500 | 7 | 8 | Kufstein |
| 9 | SCHLESINGER | Domenik | Austria | 453.000 | 12 | 1 | Lugner City |
| 10 | STAUSHOLM | Martin | Denmark | 449.500 | 8 | 2 | Simmering |
| 11 | POLACH | Michal | Czech Republic | 445.000 | 32 | 3 | Kufstein |
| 12 | ERCIN | Corc | Austria | 431.000 | 39 | 5 | Lugner City |
| 13 | HARMSEN | Stefan | Germany | 422.500 | 35 | 5 | Kufstein |
| 14 | ASIK | Ilhan | Turkey | 422.500 | 36 | 8 | Linz |
| 15 | MEYER | Beat | Switzerland | 417.500 | 9 | 8 | Bregenz |
| 16 | MARCHI | Filippo | Italy | 417.200 | 2 | 10 | Innsbruck |
| 17 | KÖSSLER | Florian | Germany | 413.000 | 31 | 1 | Kufstein |
| 18 | BADIC | Bobi | Austria | 410.000 | 38 | 10 | Simmering |
| 19 | DUTA | Florian-Dimitrie | Romania | 408.100 | 34 | 10 | Innsbruck |
| 20 | MÜHLBAUER | Josef | Austria | 396.000 | 4 | 10 | Simmering |
| 21 | PFLÜGER | Walter | Austria | 382.500 | 31 | 7 | Lugner City |
| 22 | EICHBERGER | Michaela | Germany | 373.000 | 9 | 2 | Kufstein |
| 23 | POLONYI | Tibor | Hungary | 372.500 | 9 | 9 | Simmering |
| 24 | DRUMMER | Jörg | Germany | 362.500 | 36 | 4 | Salzburg |
| 25 | WIELAND | Thomas | Austria | 361.900 | 8 | 5 | Innsbruck |
| 26 | LINNER | Walter | Germany | 356.500 | 10 | 6 | Salzburg |
| 27 | EICHELBAUM | Sven | Germany | 344.600 | 3 | 4 | Prag |
| 28 | HUZEJROVIC | Amel | Bosnia | 344.500 | 3 | 9 | Simmering |
| 29 | VO | Kha Luan | Switzerland | 338.000 | 5 | 5 | Bregenz |
| 30 | HOFBAUER | Erich | Austria | 327.500 | 32 | 4 | Simmering |
| 31 | GORECKI | Patrick | Austria | 327.500 | 36 | 10 | Lugner City |
| 32 | MARTIN | Josef | Switzerland | 327.000 | 12 | 9 | Bregenz |
| 33 | LANG | Hajati | Austria | 325.000 | 5 | 10 | Salzburg |
| 34 | DRAGOMIR | Catalin | Romania | 323.000 | 35 | 2 | Simmering |
| 35 | MIKA | Ladislav | Czech Republic | 323.000 | 8 | 8 | Simmering |
| 36 | SINISI | Frederico | Italy | 320.500 | 31 | 2 | Salzburg |
| 37 | MATURA | Walter | Austria | 318.500 | 10 | 5 | Simmering |
| 38 | LEEB | Thomas | Austria | 306.000 | 12 | 5 | Simmering |
| 39 | STADTRUCKER | Fedor | Slovakia | 305.500 | 3 | 6 | Bratislava |
| 40 | TADIC | Marijan | Croatia | 294.400 | 1 | 6 | Innsbruck |
| 41 | STUMP | Marcel | Switzerland | 291.000 | 3 | 8 | Bregenz |
| 42 | ALEXANDRU | Vlad | Austria | 289.000 | 5 | 6 | Simmering |
| 43 | WIRTH | Bernhard | Germany | 277.000 | 6 | 10 | Salzburg |
| 44 | MIHALJEVIC | Branko | Austria | 274.000 | 10 | 2 | Kufstein |
| 45 | SCHAFZAHL | Peter | Austria | 273.500 | 39 | 1 | Salzburg |
| 46 | MIKULAS | Istvan | Hungary | 273.500 | 10 | 9 | Simmering |
| 47 | FORSTNER | Jürgen | Germany | 273.000 | 11 | 4 | Kufstein |
| 48 | MONORI | Patrik | Hungary | 272.000 | 8 | 10 | Simmering |
| 49 | FUX | Marcus | Austria | 271.000 | 39 | 3 | Simmering |
| 50 | CHENG | Jürgen | Austria | 269.000 | 3 | 10 | Salzburg |
| 51 | FORTKORD | Günter | Germany | 264.000 | 38 | 9 | Simmering |
| 52 | RETTENBACHER | Thomas | Austria | 259.500 | 33 | 4 | Salzburg |
| 53 | CALHAN | Huseyin | Austria | 252.500 | 2 | 6 | Simmering |
| 54 | BORNER | Pascal | Switzerland | 252.000 | 33 | 5 | Bregenz |
| 55 | POOK | Adrian | Switzerland | 251.500 | 34 | 7 | Bregenz |
| 56 | BREIT | Bernhard | Germany | 250.500 | 35 | 10 | Kufstein |
| 57 | HACKL | Raimund | Austria | 244.000 | 38 | 5 | Kufstein |
| 58 | DESSET | Andrej | Slovakia | 243.500 | 9 | 5 | Bratislava |
| 59 | ARZIK | Elvis | Bosnia | 240.700 | 9 | 3 | Innsbruck |
| 60 | ODUN | Mahmut | Switzerland | 240.500 | 8 | 3 | Bregenz |
| 61 | GASPAR | Ivan | Slovakia | 239.500 | 32 | 8 | Bratislava |
| 62 | POINTNER | Mario | Austria | 239.000 | 8 | 7 | Linz |
| 63 | KLOIBER | Erwin | Austria | 238.000 | 33 | 9 | Simmering |
| 64 | EL MORABITTI | Abdelmalek | Marocco | 233.500 | 12 | 8 | Simmering |
| 65 | ULBING | Sebastian | Austria | 230.000 | 10 | 8 | Linz |
| 66 | SICILIANO | Marco | Switzerland | 228.500 | 39 | 6 | Bregenz |
| 67 | HERZEGGER | Wolfgang | Austria | 228.000 | 1 | 3 | Salzburg |
| 68 | ZIEGELBECKER | Oswin | Austria | 223.500 | 10 | 1 | Lugner City |
| 69 | BORZE | Romoero | Romania | 221.500 | 7 | 3 | Simmering |
| 70 | BULDUK | Vedat | Turkey | 220.500 | 35 | 1 | Kufstein |
| 71 | VEZER | Gabor | Hungary | 219.500 | 6 | 4 | Simmering |
| 72 | CETINDAG | Tezer | Germany | 211.500 | 32 | 2 | Kufstein |
| 73 | STARK | Martin | Italy | 211.000 | 34 | 6 | Innsbruck |
| 74 | SUN | Yaodong | Austria | 206.500 | 6 | 6 | Simmering |
| 75 | CHEN | Shihong | Austria | 205.000 | 4 | 4 | Simmering |
| 76 | ACHRER | Ernst | Austria | 203.000 | 31 | 6 | Lugner City |
| 77 | KOC | Sivarjus | Switzerland | 202.000 | 6 | 3 | Bregenz |
| 78 | KRATOCHVIL | Karel | Czech Republic | 201.000 | 39 | 7 | Simmering |
| 79 | WIMMER | Raphael | Austria | 198.500 | 38 | 1 | Linz |
| 80 | VIEHBÖCK | Mario | Austria | 198.500 | 38 | 4 | Linz |
| 81 | KATAI | David | Hungary | 198.500 | 8 | 6 | Simmering |
| 82 | ZHANG | Xu | China | 198.500 | 35 | 8 | Lugner City |
| 83 | BRANDTNER | Thomas | Austria | 197.500 | 36 | 1 | Simmering |
| 84 | MOSER | Alex | Austria | 196.000 | 12 | 3 | Salzburg |
| 85 | KROTTMAYR | Toni | Austria | 195.000 | 34 | 9 | Salzburg |
| 86 | SIMPERL | Wolfgang | Austria | 193.000 | 31 | 4 | Simmering |
| 87 | PFALZER | Friedrich | Austria | 193.000 | 38 | 6 | Simmering |
| 88 | TÜCHI | Robert | Austria | 192.500 | 2 | 3 | Simmering |
| 89 | SOMMERER | Thomas | Austria | 189.000 | 32 | 9 | Salzburg |
| 90 | BOGDANOV | Andrej | Germany | 188.000 | 3 | 5 | Lugner City |
| 91 | DI SCIULLO | Christopher | Germany | 186.500 | 2 | 2 | Kufstein |
| 92 | MITROVIC | Mile | Austria | 186.500 | 11 | 3 | Lugner City |
| 93 | HORACEK | Jiri | Czech Republic | 186.500 | 35 | 3 | Prag |
| 94 | BARTELS | Tony | Germany | 186.500 | 1 | 7 | Simmering |
| 95 | SCHRATZ | Patrick | Germany | 186.000 | 9 | 1 | Simmering |
| 96 | KARAKUS | Zafer | Germany | 186.000 | 35 | 6 | Kufstein |
| 97 | GERGELY | Attila | Austria | 182.500 | 1 | 1 | Linz |
| 98 | NEMEC | Lukas | Czech Republic | 182.300 | 11 | 1 | Prag |
| 99 | PREDIERI | Jean-Claude | Switzerland | 180.000 | 7 | 9 | Bregenz |
| 100 | UYAR | Abdullah | Austria | 180.000 | 11 | 9 | Simmering |
| 101 | ZIPPERER | Peter | Austria | 179.500 | 9 | 10 | Lugner City |
| 102 | TRIMMEL | Walter | Austria | 178.000 | 11 | 2 | Lugner City |
| 103 | SEN | Cem | Turkey | 175.700 | 12 | 2 | Innsbruck |
| 104 | SCHÄFER | Kenjiro | Austria | 172.500 | 5 | 8 | Lugner City |
| 105 | SEBELEDI | Ivan | Slovakia | 168.500 | 11 | 8 | Bratislava |
| 106 | LANGROCK | Sebastian | Germany | 167.500 | 6 | 7 | Kufstein |
| 107 | HAVRLENT | Michal | Slovakia | 165.500 | 8 | 4 | Lugner City |
| 108 | HUSPEKA | David | Czech Republic | 160.000 | 5 | 9 | Prag |
| 109 | BOHN | Konstanzia | Austria | 155.000 | 34 | 4 | Lugner City |
| 110 | MARIC | Branka | Croatia | 155.000 | 1 | 8 | Kufstein |
| 111 | GRAF | Stephan | Italy | 149.500 | 36 | 5 | Innsbruck |
| 112 | HARTMANNSEGGER | Stefan | Germany | 149.000 | 36 | 7 | Kufstein |
| 113 | NIKQI | Arben | Germany | 149.000 | 33 | 10 | Kufstein |
| 114 | VARKOLY | Ladislav | Slovakia | 148.500 | 39 | 8 | Bratislava |
| 115 | KARAMI | Amir | Germany | 146.500 | 7 | 6 | Kufstein |
| 116 | WYSS | Roman | Switzerland | 144.600 | 34 | 8 | Innsbruck |
| 117 | SINGER | Manfred | Austria | 143.000 | 31 | 9 | Kufstein |
| 118 | PASTRNAK | Jakub | Czech Republic | 142.800 | 36 | 9 | Prag |
| 119 | SAMMER | Harald | Germany | 136.500 | 4 | 7 | Salzburg |
| 120 | WURM | Christian | Germany | 135.500 | 33 | 7 | Kufstein |
| 121 | NAUMANN | Marcel | Germany | 134.500 | 33 | 2 | Simmering |
| 122 | WAGNER | Peter | Germany | 133.000 | 4 | 2 | Kufstein |
| 123 | FUCHS | Florian | Austria | 133.000 | 12 | 10 | Simmering |
| 124 | FABIAN | Stefan | Romania | 132.500 | 32 | 6 | Simmering |
| 125 | ROGIC | Milivoje | Austria | 130.500 | 9 | 6 | Salzburg |
| 126 | ZHANG | Luyang | Austria | 130.500 | 38 | 8 | Lugner City |
| 127 | RAKOUS | Petr | Czech Republic | 130.000 | 39 | 9 | Prag |
| 128 | ISIC | Medin | Bosnia | 129.500 | 6 | 5 | Kufstein |
| 129 | TEMIZ | Tuncay | Austria | 129.500 | 11 | 5 | Bregenz |
| 130 | SCHWAB | Franz | Austria | 129.000 | 6 | 8 | Simmering |
| 131 | NACHTIGAL | Martin | Austria | 127.500 | 3 | 3 | Salzburg |
| 132 | FILIPOVIC | Dado | Bosnia | 125.800 | 4 | 5 | Innsbruck |
| 133 | GSCHWIND | Oliver | Switzerland | 125.500 | 3 | 7 | Bregenz |
| 134 | BRISEVAC | Dario | Croatia | 122.300 | 31 | 3 | Innsbruck |
| 135 | NIEDERSEER | Stefan | Austria | 121.500 | 32 | 1 | Salzburg |
| 136 | BRIX | Nicol | Germany | 118.800 | 34 | 1 | Prag |
| 137 | ERDT | Christoph | Austria | 118.000 | 38 | 3 | Lugner City |
| 138 | RADOJCIC | Alexander | Austria | 116.500 | 1 | 9 | Simmering |
| 139 | LECINI | Xhevahir | Italy | 115.100 | 7 | 7 | Innsbruck |
| 140 | STARK | Alex | Austria | 114.000 | 5 | 3 | Kufstein |
| 141 | FASCHING | Manuel | Austria | 114.000 | 32 | 7 | Simmering |
| 142 | WUTSCHER | Manuel | Austria | 113.500 | 2 | 5 | Simmering |
| 143 | TSANG | Lu-Bo | Netherlands | 113.000 | 6 | 1 | Simmering |
| 144 | LEDERHILGER | Walter | Austria | 112.500 | 34 | 2 | Simmering |
| 145 | SVIDERSKYI | Oleksandr | Ukraine | 106.500 | 4 | 6 | Salzburg |
| 146 | JOOS | Conradin | Switzerland | 106.500 | 6 | 9 | Bregenz |
| 147 | SIMEK | Jakub | Czech Republic | 105.300 | 8 | 9 | Prag |
| 148 | RIEGLER | Oliver | Austria | 104.500 | 10 | 7 | Simmering |
| 149 | RAPP | Stefan | Austria | 104.500 | 4 | 9 | Linz |
| 150 | MUSIC | Mijo | Croatia | 104.000 | 35 | 4 | Lugner City |
| 151 | DERDAK | Christoph | Austria | 103.500 | 3 | 2 | Simmering |
| 152 | VESELKA | Karl | Austria | 101.000 | 2 | 9 | Simmering |
| 153 | REYER | Sven | Austria | 100.000 | 34 | 5 | Linz |
| 154 | TRINKBERGER | Thomas | Germany | 98.000 | 2 | 8 | Salzburg |
| 155 | BÜHLER | Armin | Switzerland | 95.500 | 5 | 7 | Bregenz |
| 156 | POPOVIC | Teodor | Slovakia | 95.000 | 7 | 10 | Bratislava |
| 157 | VOLLBRECHT | Daniel | Germany | 93.500 | 9 | 4 | Simmering |
| 158 | GALIK | Robert | Austria | 92.500 | 4 | 3 | Lugner City |
| 159 | KLÄUI | Pascal | Switzerland | 91.500 | 39 | 10 | Bregenz |
| 160 | RAVAI | Mamad | Austria | 91.000 | 7 | 5 | Simmering |
| 161 | REN | Kai | Switzerland | 90.500 | 1 | 10 | Bregenz |
| 162 | HAIDER | Emmanuel | Austria | 89.000 | 1 | 2 | Simmering |
| 163 | PRIMORAC | Marko | Germany | 88.000 | 9 | 7 | Salzburg |
| 164 | ALBRECHT | Mario | Austria | 86.500 | 32 | 10 | Linz |
| 165 | MISIC | Mato | Croatia | 86.000 | 35 | 9 | Bregenz |
| 166 | LIPBURGER | Thomas | Austria | 83.500 | 39 | 4 | Bregenz |
| 167 | SCHMIED | Kai | Germany | 83.500 | 35 | 7 | Bregenz |
| 168 | KLEINLERCHER | Christian | Italy | 81.100 | 2 | 4 | Innsbruck |
| 169 | BASSYIOUNY | Mariam | Germany | 80.000 | 38 | 2 | Kufstein |
| 170 | ZEUGNER | Marko | Germany | 79.500 | 11 | 10 | Bregenz |
| 171 | JI | Chun-Ping | China | 78.800 | 31 | 5 | Innsbruck |
| 172 | POZZOBON | Mario | Austria | 77.500 | 36 | 2 | Simmering |
| 173 | STEVANOVIC | Boban | Serbia | 77.500 | 34 | 3 | Lugner City |
| 174 | ZHANG | Mujiu | China | 77.500 | 38 | 7 | Simmering |
| 175 | JARGALYN | Tolin | Austria | 77.000 | 11 | 6 | Simmering |
| 176 | SLUNJSKI | Branko | Germany | 77.000 | 12 | 7 | Kufstein |
| 177 | MATKOVIC | Christian | Austria | 73.500 | 32 | 5 | Simmering |
| 178 | GERGA | Roland | Austria | 73.500 | 4 | 8 | Linz |
| 179 | FIALA | Waldemar | Czech Republic | 72.500 | 5 | 2 | Prag |
| 180 | ILK | Klaus | Austria | 72.000 | 12 | 6 | Simmering |
| 181 | FELSING | Moritz | Germany | 70.000 | 33 | 3 | Simmering |
| 182 | ARDIC | Yilmaz | Turkey | 65.500 | 2 | 1 | Simmering |
| 183 | WNEK | Robert | Poland | 65.500 | 12 | 4 | Lugner City |
| 184 | ENGEL | Albert | Austria | 64.000 | 5 | 1 | Simmering |
| 185 | REISINGER | Phillip | Austria | 64.000 | 7 | 2 | Innsbruck |
| 186 | DIETZ | Roland | Germany | 62.500 | 2 | 7 | Kufstein |
| 187 | ASBECK | Christopher | Germany | 60.500 | 39 | 2 | Salzburg |
| 188 | RABE | Brandon | Switzerland | 60.500 | 31 | 8 | Innsbruck |
| 189 | OZENC | Demir | Turkey | 57.000 | 33 | 6 | Kufstein |
| 190 | HÜBL | Constanze | Austria | 56.000 | 7 | 4 | Innsbruck |
| 191 | BERNKOPF | Markus | Germany | 55.500 | 10 | 10 | Salzburg |
| 192 | QUARTNER | Heinz | Austria | 54.000 | 33 | 8 | Simmering |
| 193 | MOZGA | Paul | Austria | 52.500 | 4 | 1 | Linz |
| 194 | WOLF | Fabian | Germany | 51.000 | 1 | 4 | Salzburg |
| 195 | SCHOTT | Helmut | Austria | 50.500 | 36 | 3 | Salzburg |
| 196 | KÜBLER | Sebastian | Germany | 48.500 | 10 | 4 | Kufstein |
| 197 | POPESCU | Sabin | Romania | 43.500 | 36 | 6 | Simmering |
| 198 | SZIKRAI | Istvan | Hungary | 39.000 | 7 | 1 | Simmering |
| 199 | MOTZELT | Michael | Austria | 31.000 | 31 | 10 | Simmering |












